भारत और रामसर कन्वेंशन
भारत 01.02.82 को रामसर कन्वेंशन का एक पक्ष बन गया और अब तक 15 राज्यों को कवर करने वाले 27 वेटलैंड को रामसर साइटों के रूप में नामित किया गया है।
भारत 1999-2002 से स्थायी समिति का सदस्य था
भारत में रामसर साइटें
क्रमांक | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों
|
क्रमांक | रामसर साइट का नाम | हक्टार में क्षेत्र | घोषणा की तिथि |
1. | Andhra Pradesh | 1. | Kolleru | 90100 | 19/08/02 |
2. | Assam | 2. | Deepor Beel | 4000 | 19/08/02 |
3. | Gujarat | 3. | Nalsarovar Bird Sanctuary | 12000 | 24/09/12 |
4. |
Himachal Pradesh | 4. | Pongdam | 15662 | 19/08/02 |
5. | Renuka | 20 | 8/11/05 | ||
6. | Chandratal | 49 | 8/11/05 | ||
5. |
Jammu & Kashmir | 7. | Wullar | 18900 | 23/3/90 |
8. | Tso Morari | 12000 | 19/8/02 | ||
9. | Hokersar | 1375 | 8/11/05 | ||
10. | Mansar & Surinsar | 350 | 8/11/05 | ||
6. |
Kerala | 11. | Ashtamudi | 61400 | 19/08/02 |
12. | Sasthamkotta | 373 | 19/8/02 | ||
13. | Vembanad kol | 151250 | 19/8/02 | ||
7. | Madhya Pradesh | 14. | Bhoj | 3201 | 19/8/02 |
8. | Manipur | 15. | Loktak | 26600 | 23/3/90 |
9. |
Orissa | 16. | Chilika | 116500 | 1/10/81 |
17. | Bhtarkanika | 65000 | 19/8/02 | ||
10. |
Punjab | 18. | Harike | 4100 | 23/3/90 |
19. | Kanjli | 183 | 22/1/02 | ||
20.. | Ropar | 1365 | 22/1/02 | ||
11. |
Rajasthan | 21. | Sambhar | 24000 | 23/3/90 |
22. | Keoladeo NP | 2873 | 1/10/83 | ||
12. | Tamil Nadu | 23. | Point Calimere | 38500 | 19/8/02 |
13. | Tripura | 24. | Rudra Sagar | 240 | 8/11/05 |
14. | Uttar Prdaesh. | 25. | Uppar Ganga | 26590 | 8/11/05 |
15. | West Bengal | 26.
27. |
East Kolkatta wetland
Sundarbans |
12500
423,000 |
19/8/02
30/1/19 |
Total | 27 sites | 1056871ha
|
Map of Ramsar sites in India