सूचना का अधिकार अधिनियम
सूचना का अधिकार अधिनियम
स्वेच्छा से प्रकटीकरण
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (b) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण की बाध्यताओं का अनुपालन
धारा 4(1) (b) के तहत प्रकाशित जानकारी देखें
| धारा | विवरण | प्रकाशन | सामग्री द्वारा |
|---|---|---|---|
| (i) | संस्थान, कार्य और कर्तव्यों की विशेषताएँ | परिचय (30.8 KB )काम की वस्तुएँ (30.1 KB ) |
CPIO |
| (ii) | अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य | CPWD नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकार और कर्तव्य, जिसे आप लिंक पर देख सकते हैं www.cpwd.gov.in | CPIO |
| (iii) | निर्णय प्रक्रिया में अनुसरण की गई प्रक्रिया, पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित | CPWD नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकार और कर्तव्य, जिसे आप लिंक पर देख सकते हैं www.cpwd.gov.in | CPIO |
| (iv) | इसके कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड | MoEF & CC कार्यक्रम विभाजनों द्वारा असाइनमेंट के अनुसार। | CPIO |
| (v) | उसके नियंत्रण में या उसके द्वारा कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग में आने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड | CPWD नियमों के अनुसार नियम, जिसे आप लिंक पर देख सकते हैं www.cpwd.gov.in | CPIO |
| (vi) | उसके नियंत्रण में या उसके द्वारा रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों की एक घोषणा | घोषणा लिंक पर उपलब्ध है PUBLICATIONS जिसे आप लिंक पर देख सकते हैं www.cpwd.gov.in | CPIO |
| (vii) | उसके हिस्से के रूप में या सलाह के उद्देश्य से गठित बोर्ड, परिषद, समितियाँ और अन्य निकायों की एक घोषणा, और यह कि उन बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या उन बैठकों की मिनट्स जनता के लिए सुलभ हैं या नहीं। | मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम विभाजन के माध्यम से। | CPIO |
| (viii) | उसके अधिकारियों की निर्देशिका | अधिकारी की निर्देशिका (54.9 KB) |
CPIO |
| (ix) | प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक वेतन, जिसमें उसके विनियमों के अनुसार मुआवजे की प्रणाली शामिल है। | CCU स्टाफ का वेतनमान (13.4 KB) |
CPIO |
| (x) | प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाओं का विवरण। प्रस्तावित व्यय और किए गए वितरण की रिपोर्टें। | बजट (110 KB) |
CPIO |
| (xi) | सहायता कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है। | CCU कोई सहायता कार्यक्रम नहीं चला रहा है | CPIO |
| (xii) | दस्तावेजों के विवरण, जो उसे दिए गए या उसकी नियंत्रण में हैं, जिन्हें प्रदान किया गया है। | CCU कोई अनुमति या प्राधिकरण आदि जारी नहीं करता है। | CPIO |
| (xiii) | उन सूचनाओं का विवरण जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हैं या उसके पास रखी जाती हैं | विवरण लिंक पर उपलब्ध हैं PUBLICATIONSजिसे आप लिंक पर देख सकते हैं www.cpwd.gov.in | CPIO |
| (xiv) | सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के विवरण, जिसमें यदि किसी लाइब्रेरी या रीडिंग रूम का संचालन किया जाता है तो उसके कार्य घंटे शामिल हैं। | जनता के उपयोग के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है। | CPIO |
| (xv) | जनसंपर्क अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण | PIO और AA का विवरण (10.2 KB) |
CPIO |
| (xvi) | खरीदारी से संबंधित जानकारी | सभी टेंडर देखने के लिए, कृपया ई-टेंडरिंग पोर्टल (जैसे कि www.tenderwizard.com/cpwd) या cppp पोर्टल (जैसे कि www.eprocure.gov.in/cppp/) पर जाएं कार्य अनुबंध का विवरण (95 KB) |
CPIO |
| (xvii) | सार्वजनिक-निजी साझेदारी | वर्तमान में कोई ऐसा योजना नहीं है। | CPIO |
| (xviii) | स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश | CPWD से एन्कैड्र्ड स्टाफ। स्थानांतरण नीति और आदेश CPWD नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार हैं, जिसे आप लिंक पर देख सकते हैं www.cpwd.gov.in | CPIO |
| (xix) | स्वायत्त और गैर-स्वायत्त अनुदान | नहीं | CPIO |
| (xx) | ऑनलाइन RTI आवेदन | आवेदन | CPIO |
(30.8 KB )